millipore針頭式過濾器SLAAR33SS
Millex-AA 過濾器 藍(lán)色0.8μm 50/包
Millex 33mm醫(yī)用無菌針頭式過濾器產(chǎn)品特點(diǎn):
1、性能可靠美國Millipore Millex 33mm無菌過濾器(濾膜孔徑0.1um 0.22um 0.45um 0.8um)技術(shù)指標(biāo) | ||
裝有PES 膜的 Millex 過濾 器裝有MCE 膜的 Millex 過濾器 |
裝有PVDF 膜的Millex 過濾器 | |
材料 | ||
頂部,底座 | 改良丙烯酸改良丙烯酸 | 改良丙烯酸 |
外圈 | 改良丙烯酸改良丙烯酸 | 改良丙烯酸 |
Hydrophilic PolyethersulfoneMixed Cellulose Esters | Hydrophilic PVDF | |
顏色代碼(外圈) | 綠色藍(lán)色 | 黃色 |
接頭 | ||
進(jìn)口 | 陰 Luer-Lok 接頭陰 Luer-Lok 接頭 | 陰 Luer-Lok 接頭 |
出口 | 陽 luer 滑動(dòng)接頭陽 luer 滑動(dòng)接頭 | 陽 luer 滑動(dòng)接頭 |
大壓力,bar (psig) | ≤10 (145)10 (145) | ≤10 (145) |
表面積, cm2 | 4.54.5 | 4.5 |
大處理體積,mL | 200100 | 100 |
滅*方法 | γ 射線照射環(huán)氧乙烷 | γ 射線照射 |
目錄編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 色碼 | 濾膜孔徑,μm | 數(shù)量/包裝 |
SLGP033RK | Millex-GP 過濾器 | 綠色 | 0.22 | 1000 |
SLGP033RB | Millex-GP 過濾器 | 綠色 | 0.22 | 250 |
SLGP033RS | Millex-GP 過濾器 | 綠色 | 0.22 | 50 |
SLHP033RS | Millex-HP Filter Unit | Green | 0.45 | 50 |
SLHP033RB | Millex-HP Filter Unit | Green | 0.45 | 250 |
目錄編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 色碼 | 濾膜孔徑,μm | 數(shù)量/包裝 |
SLGS033SS | Millex-GS 過濾器 | 藍(lán)色 | 0.22 | 50 |
SLGS033SB | Millex-GS 過濾器 | 藍(lán)色 | 0.22 | 250 |
SLHA033SS | Millex-HA 過濾器 | 藍(lán)色 | 0.45 | 50 |
SLHA033SB | Millex-HA 過濾器 | 藍(lán)色 | 0.45 | 250 |
SLAA033SS | Millex-AA 過濾器 | 藍(lán)色 | 0.8 | 50 |
SLAA033SB | Millex-AA 過濾器 | 藍(lán)色 | 0.8 | 250 |
SLAAM33SS | 醫(yī)學(xué)用 Millex-AA 過濾器 | 藍(lán)色 | 0.8 | 50 |
目錄編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 色碼 | 濾膜孔徑,μm | 數(shù)量/包裝 |
SLVV033RS | Millex-VV 過濾器 | 黃色 | 0.1 | 50 |
SLGV033RS | Millex-GV 過濾器 | 黃色 | 0.22 | 50 |
SLGV033RB | Millex-GV 過濾器 | 黃色 | 0.22 | 250 |
SLGV033RK | Millex-GV 過濾器 | 黃色 | 0.22 | 1000 |
SLHV033RS | Millex-HV 過濾器 | 黃色 | 0.45 | 50 |
SLHV033RB | Millex-HV 過濾器 | 黃色 | 0.45 | 250 |
SLHV033RK | Millex-HV 過濾器 | 黃色 | 0.45 |
1000 |
聯(lián)系電話:13801824464
18918567356
021-68072958
傳真:021-68072968